86-080# Karta sieciowa wifi usb 150mbps + antena
Karta sieciowa BLOW USB WiFi 300 Mbps to kompaktowy adapter, który pozwala szybko dodaæ ³±czno¶æ bezprzewodow± do komputera stacjonarnego, laptopa lub kompatybilnego urz±dzenia z portem USB. Dziêki obs³udze standardów IEEE 802.11 b/g/n oraz pracy w pa¶mie 2,4 GHz zapewnia stabilne po³±czenie z internetem do codziennego przegl±dania stron, pracy, nauki i korzystania z multimediów. Zewnêtrzna antena 2 dBi pomaga poprawiæ zasiêg i jako¶æ sygna³u.
Informacje ogólne
| Parametr | Warto¶æ |
|---|
| Typ urz±dzenia | Bezprzewodowa karta sieciowa USB WiFi |
| Standard WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Maksymalna prêdko¶æ transmisji | Do 300 Mbps |
| Pasmo pracy | 2,4 GHz |
| Typ anteny | Zewnêtrzna, niewymienna antena |
| Zysk anteny | 2 dBi |
| Interfejs | USB 2.0 / USB 1.1 |
| Typ z³±cza | USB Typ A |
Standardy i prêdko¶ci transmisji
| Standard | Obs³ugiwane prêdko¶ci |
|---|
| IEEE 802.11b | 1 / 2 / 5,5 / 11 Mbps |
| IEEE 802.11g | 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 Mbps |
| IEEE 802.11n 20 MHz | MCS0–7, do 72 Mbps |
| IEEE 802.11n 40 MHz | MCS0–7, do 300 Mbps |
Parametry radiowe RF
| Parametr | Warto¶æ |
|---|
| Tryb pracy | 1T1R |
| Czêstotliwo¶æ pracy | 2412–2483,5 MHz |
| Maksymalna prêdko¶æ PHY | Do 300 Mbps |
| Maksymalna przepustowo¶æ | Do 90 Mbps |
| Modulacja | OFDM |
| Pasmo czêstotliwo¶ci | 2,4 GHz |
Moc nadawania E.I.R.P.
| Tryb | Moc nadawania |
|---|
| 802.11b CCK 11 Mbps | 19 ± 1 dBm |
| 802.11g OFDM 54 Mbps | 16 ± 1 dBm |
| 802.11n HT20 @ MCS7 | 15 ± 1 dBm |
| 802.11n HT40 @ MCS7 | 15 ± 1 dBm |
Czu³o¶æ odbioru
| Tryb | Czu³o¶æ |
|---|
| 802.11b | -86 ± 1 dBm |
| 802.11g | -74 ± 1 dBm |
| 802.11n HT20 | -70 ± 1 dBm |
| 802.11n HT40 | -70 ± 1 dBm |
Obs³ugiwane zabezpieczenia
| Parametr | Warto¶æ |
|---|
| Szyfrowanie | WEP 64/128 bit |
| Zabezpieczenia WiFi | WPA, WPA2 |
| Dodatkowe standardy | 802.1x, 802.11i |
| Inne | TKIP, AES, zgodno¶æ z Cisco CCS |
Kompatybilno¶æ systemowa
| System operacyjny | Platforma / procesor | Sterownik |
|---|
| Linux 2.4 / 2.6 | ARM, MIPS | Dostêpny |
| Windows 2000 / XP / Vista / 7 | Platforma x86 | Dostêpny |
| Mac OS X 10.3 / 10.4 / 10.5 / 10.6 | N/D | Dostêpny |
Warunki pracy
| Parametr | Warto¶æ |
|---|
| Napiêcie zasilania | DC 5,0 V ±5% |
| Pobór pr±du | <160 mA |
| Temperatura pracy | 10°C – 60°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C – 70°C |
| Wilgotno¶æ pracy | RH 95%, bez kondensacji |
| Wilgotno¶æ przechowywania | RH 95%, bez kondensacji |
Wymiary i waga
| Parametr | Warto¶æ |
|---|
| Wymiary | 16,4 × 14,7 × 137 mm |
| Waga netto | 9 g |