9297# Miernik ut353 uni-t sonometr
Mini cyfrowy miernik konwertuje dźwięk z otoczenia na sygnały elekryczne, przetwarza dane i wyświetla wyniki na wyświetlaczu LCD. Miernik ma możliwość stałego monitorowania dźwięku otoczenia. Duży i czytelny wyświetlacz, niewielka waga, ergonomiczny design oraz prosty i intuicyjny system obsługi to zdecydowane zalety tego produktu.
| Hałas | 30 ~ 130dB |
| Precyzja | ± 1,5 dB |
| Rozkład | 0,1 dB |
| Częstotliwość próbkowania | Szybko: 125 ms |
| Wolno: 1000 ms |
| Pasmo przenoszenia | 31,5 Hz ~ 8 kHz |
| funkcje |
| Wskazanie przeciążenia | OL |
| MAX / MIN | √ |
| Zatrzymanie danych | √ |
| podświetlenie LCD | √ |
| Automatyczny wyłącznik | √ |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | √ |
| Charakterystyka ogólna |
| Zasilanie | Bateria 1,5 V (R03) x 3 |
| Wyświetlacz | 32 mm x 26 mm |
| Kolor produktu | Czerwono-czarny |
| Waga | 116g |
| Wymiary | 150 mm x 52 mm x 27 mm |
Instrukcja obsługi [PL]