9296# Miernik ut363 uni-t anemometr wiatromierz
Mini miernik temperatury i prędkości wiatru do 30 m/s. Prosta i intuicyjna obsługa oraz czytelny wyświetlacz LCD.
| Specyfikacja | Zasięg | Precyzja |
| Prędkość wiatru | 0~30m/s | ±5%rdg+0.5 |
| Temperatura | -10~50℃ | ±2℃ |
| 14~122℉ | ±4℉ |
| Skala Wiatru | Level 0~12 | ±1 |
| Częstotliwość próbkowania | | 0.5s |
| Wskazanie przeciążenia | >45m/s | OL |
| MAX/AVG | | MAX/AVG |
| Podświetlenie | | Yes |
| Auto Off | | 5min |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | | 3.0~3.5V |
| Bateria | | 4.5V |
| Obecne zużycie | działający | ≤25mA |
| wyłączony | ≤10uA |
| Środowisko pracy | Temperatura | 0~40℃ |
| Wilgotność | ≤80%RH |
| Środowisko przechowywania | Temperatura | -20~60℃ |
| Wilgotność | ≤75%RH |
Instrukcja obsługi [PL]