9296# Miernik ut363 uni-t anemometr wiatromierz
Mini miernik temperatury i prêdko¶ci wiatru do 30 m/s. Prosta i intuicyjna obs³uga oraz czytelny wy¶wietlacz LCD.
| Specyfikacja | Zasiêg | Precyzja |
| Prêdko¶æ wiatru | 0~30m/s | ±5%rdg+0.5 |
| Temperatura | -10~50℃ | ±2℃ |
| 14~122℉ | ±4℉ |
| Skala Wiatru | Level 0~12 | ±1 |
| Czêstotliwo¶æ próbkowania | | 0.5s |
| Wskazanie przeci±¿enia | >45m/s | OL |
| MAX/AVG | | MAX/AVG |
| Pod¶wietlenie | | Yes |
| Auto Off | | 5min |
| Wska¼nik niskiego poziomu baterii | | 3.0~3.5V |
| Bateria | | 4.5V |
| Obecne zu¿ycie | dzia³aj±cy | ≤25mA |
| wy³±czony | ≤10uA |
| ¦rodowisko pracy | Temperatura | 0~40℃ |
| Wilgotno¶æ | ≤80%RH |
| ¦rodowisko przechowywania | Temperatura | -20~60℃ |
| Wilgotno¶æ | ≤75%RH |
Instrukcja obs³ugi [PL]